Sklypai prie Karklės, Dargužių k.
| Nr. | Plotas, a | EUR/a | Sklypo kaina | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.90 | Parduotas | |||
| 2 | 22.88 | Parduotas | |||
| 3 | 22.86 | Parduotas | |||
| 4 | 22.85 | Parduotas | |||
| 5 | 22.83 | Parduotas | |||
| 6 | 22.81 | Parduotas | |||
| 7 | 22.80 | Parduotas | |||
| 8 | 22.53 | Parduotas | |||
| 9 | 22.90 | Parduotas | |||
| 10 | 22.88 | Parduotas | |||
| 11 | 22.86 | Parduotas | |||
| 12 | 22.85 | Parduotas | |||
| 13 | 22.83 | Parduotas | |||
| 14 | 22.81 | Parduotas | |||
| 15 | 22.80 | Parduotas | |||
| 16 | 22.75 | Parduotas | |||
| 17 | 20.00 | Parduotas | |||
| 18 | 20.00 | Parduotas | |||
| 19 | 23.85 | Parduotas | |||
| 20 | 20.00 | Parduotas | |||
| 21 | 20.00 | Parduotas | |||
| 22 | 20.00 | Parduotas | |||
| 23 | 20.00 | Parduotas | |||
| 24 | - | Parduotas | |||
| 25 | - | Parduotas | |||
| 30 ir 32 | 170.33 | KOMERCINIS | 45000 | Laisvas | ![]() |
| 31 ir 33 | 95.66 | KOMERCINIS | Parduotas | ||
| Atsisiųsti kvartalo detalųjį planą | |||||

Išparduodamas naujas sklypų kvartalas Dargužių k, Klaipėdos r. Sklypų masyvas yra pusiaukelėje tarp Klaipėdos ir Palangos, prie kelio į Karklę.
Nuo Palangos plento iki sklypų masyvo 1km. Iki Karklės 3km. Kvartale šį pavasarį bus padarytas privažiavimas prie sklypų, elektros transformatorinė prie pat sklypų masyvo.
